景氣指標構成項目
1.景氣領先指標綜合指數 2.景氣領先指標6個月平滑化年變動率 3.景氣同時指標綜合指數
4.景氣同時指標循環波動(不含趨勢) 5.景氣對策信號(分數) 6.景氣對策信號(燈號)
景氣指標 (資料時間:2001年第1季~2009年第1季)
| 年度 | 景氣領先指標綜合指數(點) | 景氣同時指標綜合指數(點) |
景氣同時指標循環波動 (不含趨勢)(點) |
景氣對策信號 (分數)(分) |
實質國內生產毛額 (按民國90年價格計算)(百萬元) |
||||||||||
| 上期比較(%) | 上年同期比較(%) | 上期比較(%) | 上年同期比較(%) | 上期比較(%) | 上年同期比較(%) | 上期比較 | 上年同期比較 | 上期比較(%) | 上年同期比較(%) | ||||||
| 2001-Q1 | 70.1 | -3.97 | -10.70 | 73.8 | -5.02 | -5.02 | 100.8 | -5.17 | -5.35 | 10 | -9 | -20 | 2,484,530 | -3.21 | 0.61 |
| 2001-Q2 | 68.3 | -2.57 | -12.77 | 70.6 | -4.34 | -11.86 | 95.9 | -4.86 | -12.50 | 9 | -1 | -19 | 2,406,697 | -3.13 | -3.12 |
| 2001-Q3 | 67.5 | -1.17 | -11.99 | 68.9 | -2.41 | -14.52 | 93.1 | -2.92 | -15.52 | 10 | 1 | -17 | 2,441,929 | 1.46 | -4.63 |
| 2001-Q4 | 69.5 | 2.96 | -4.79 | 69.2 | 0.44 | -10.94 | 93.1 | 0.00 | -12.42 | 11 | 1 | -8 | 2,529,027 | 3.57 | -1.48 |
| 2002-Q1 | 73.8 | 6.19 | 5.28 | 71.9 | 3.90 | -2.57 | 96.1 | 3.22 | -4.66 | 17 | 6 | 7 | 2,517,753 | -0.45 | 1.34 |
| 2002-Q2 | 77.0 | 4.34 | 12.74 | 75.0 | 4.31 | 6.23 | 99.3 | 3.33 | 3.55 | 25 | 8 | 16 | 2,522,858 | 0.20 | 4.83 |
| 2002-Q3 | 75.8 | -1.56 | 12.30 | 75.1 | 0.13 | 9.00 | 98.1 | -1.21 | 5.37 | 27 | 2 | 17 | 2,605,851 | 3.29 | 6.71 |
| 2002-Q4 | 76.9 | 1.45 | 10.65 | 75.7 | 0.80 | 9.39 | 96.8 | -1.33 | 3.97 | 24 | -3 | 13 | 2,672,983 | 2.58 | 5.69 |
| 2003-Q1 | 78.9 | 2.60 | 6.91 | 76.8 | 1.45 | 6.82 | 96.1 | -0.72 | 0.00 | 20 | -4 | 3 | 2,608,789 | -2.40 | 3.62 |
| 2003-Q2 | 80.3 | 1.77 | 4.29 | 78.1 | 1.69 | 4.13 | 95.2 | -0.94 | -4.13 | 16 | -4 | -9 | 2,517,357 | -3.50 | -0.22 |
| 2003-Q3 | 84.9 | 5.73 | 12.01 | 82.5 | 5.63 | 9.85 | 98.2 | 3.15 | 0.10 | 26 | 10 | -1 | 2,712,603 | 7.76 | 4.10 |
| 2003-Q4 | 89.7 | 5.65 | 16.65 | 87.1 | 5.58 | 15.06 | 101.4 | 3.26 | 4.75 | 32 | 6 | 8 | 2,841,882 | 4.77 | 6.32 |
| 2004-Q1 | 92.8 | 3.46 | 17.62 | 89.7 | 2.99 | 16.80 | 102.2 | 0.79 | 6.35 | 35 | 3 | 15 | 2,817,436 | -0.86 | 8.00 |
| 2004-Q2 | 94.8 | 2.16 | 18.06 | 90.9 | 1.34 | 16.39 | 101.7 | -0.49 | 6.83 | 37 | 2 | 21 | 2,749,615 | -2.41 | 9.23 |
| 2004-Q3 | 95.4 | 0.63 | 12.37 | 91.3 | 0.44 | 10.67 | 100.4 | -1.28 | 2.24 | 33 | -4 | 7 | 2,858,309 | 3.95 | 5.37 |
| 2004-Q4 | 95.3 | -0.10 | 6.24 | 92.0 | 0.77 | 5.63 | 99.5 | -0.90 | -1.87 | 28 | -5 | -4 | 2,912,469 | 1.89 | 2.48 |
| 2005-Q1 | 94.6 | -0.73 | 1.94 | 93.2 | 1.30 | 3.90 | 99.3 | -0.20 | -2.84 | 23 | -5 | -12 | 2,878,293 | -1.17 | 2.16 |
| 2005-Q2 | 96.1 | 1.59 | 1.37 | 95.1 | 2.04 | 4.62 | 99.7 | 0.40 | -1.97 | 19 | -4 | -18 | 2,835,176 | -1.50 | 3.11 |
| 2005-Q3 | 98.7 | 2.71 | 3.46 | 96.7 | 1.68 | 5.91 | 99.8 | 0.10 | -0.60 | 22 | 3 | -11 | 2,983,090 | 5.22 | 4.37 |
| 2005-Q4 | 101.2 | 2.53 | 6.19 | 100.0 | 3.41 | 8.70 | 101.7 | 1.90 | 2.21 | 25 | 3 | -3 | 3,112,993 | 4.35 | 6.89 |
| 2006-Q1 | 103.1 | 1.88 | 8.99 | 102.2 | 2.20 | 9.66 | 102.4 | 0.69 | 3.12 | 26 | 1 | 3 | 3,021,255 | -2.95 | 4.97 |
| 2006-Q2 | 104.0 | 0.87 | 8.22 | 102.5 | 0.29 | 7.78 | 101.6 | -0.78 | 1.91 | 23 | -3 | 4 | 2,974,714 | -1.54 | 4.92 |
| 2006-Q3 | 103.1 | -0.87 | 4.46 | 102.3 | -0.20 | 5.79 | 100.6 | -0.98 | 0.80 | 22 | -1 | 0 | 3,145,680 | 5.75 | 5.45 |
| 2006-Q4 | 103.9 | 0.78 | 2.67 | 102.6 | 0.29 | 2.60 | 100.5 | -0.10 | -1.18 | 19 | -3 | -6 | 3,234,688 | 2.83 | 3.91 |
| 2007-Q1 | 105.5 | 1.54 | 2.33 | 103.5 | 0.88 | 1.27 | 101.1 | 0.60 | -1.27 | 20 | 1 | -6 | 3,137,297 | -3.01 | 3.84 |
| 2007-Q2 | 106.0 | 0.47 | 1.92 | 105.9 | 2.32 | 3.32 | 103.4 | 2.28 | 1.77 | 21 | 1 | -2 | 3,138,128 | 0.03 | 5.49 |
| 2007-Q3 | 105.5 | -0.47 | 2.33 | 108.5 | 2.46 | 6.06 | 105.7 | 2.22 | 5.07 | 31 | 10 | 9 | 3,366,548 | 7.28 | 7.02 |
| 2007-Q4 | 106.2 | 0.66 | 2.21 | 109.7 | 1.11 | 6.92 | 106.8 | 1.04 | 6.27 | 30 | -1 | 11 | 3,440,210 | 2.19 | 6.35 |
| 2008-Q1 | 105.5 | -0.66 | 0.00 | 111.4 | 1.55 | 7.63 | 108.3 | 1.40 | 7.12 | 27 | -3 | 7 | 3,333,294 | -3.11 | 6.25 |
| 2008-Q2 | 102.8 | -2.56 | -3.02 | 109.9 | -1.35 | 3.78 | 106.7 | -1.48 | 3.19 | 23 | -4 | 2 | 3,281,133 | -1.56 | 4.56 |
| 2008-Q3 | 97.4 | -5.25 | -7.68 | 104.6 | -4.82 | -3.59 | 101.4 | -4.97 | -4.07 | 15 | -8 | -16 | 3,331,298 | 1.53 | -1.05 |
| 2008-Q4 | 90.5 | -7.08 | -14.78 | 88.9 | -15.01 | -18.96 | 86.1 | -15.09 | -19.38 | 11 | -4 | -19 | 3,152,543 | -5.37 | -8.36 |
| 2009-Q1 | 85.0 | -6.08 | -19.43 | 77.5 | -12.82 | -30.43 | 74.9 | -13.01 | -30.84 | 10 | -1 | -17 | - | - | - |
近年來景氣對策信號綜合分數走勢圖
歷年我國景氣對策信號與經濟成長率變動圖
1.景氣指標
領先指標方面,98年2月綜合指數為84.8,較上月微跌0.5%;6個月平滑化年變動率-22.5%,較上月-24.3%增加1.8個百分點,於連續15個月下滑後,本月首次轉呈上升。本月指數止跌,主要因製造業存貨量指數、實質貨幣總計數M1B去除趨勢後續呈好轉,且SEMI半導體接單出貨比未進一步惡化所致。
同時指標方面,98年2月綜合指數為76.1,較上月下降3.6%;不含趨勢之同時指標為73.5,較上月76.3下降3.7%,係自97年3月起連續12個月下滑。
不含趨勢之同時指標持續下滑,主要係批發、零售及餐飲業營業額指數,以及工業生產指數雖較上月微幅上揚,但電力(企業)總用電量、實質海關出口值、非農部門就業人數等構成項目,仍明顯走跌所致。
2.景氣對策信號
98年2月景氣對策信號九項構成項目中,貨幣總計數M1B變動率由藍燈轉為黃藍燈,分數增加1分;綜合判斷分數由上月9分增為10分,總燈號續呈藍燈。個別構成項目說明如下(構成項目中除股價指數外均經季節調整,變動率係與上年同期相比):
(1)貨幣總計數M1B變動率:由上月0.01%增為4.5%,燈號由藍燈轉為黃藍燈。
(2)直接及間接金融變動率:由上月2.3%減為1.9%,燈號續為藍燈。
(3)股價指數變動率:由上月-43.5%微降為-44.0%,燈號維持藍燈。
(4)工業生產指數變動率:由上月下修值-34.8%緩和為-33.2%,燈號仍為藍燈。
(5)非農業部門就業人數變動率:由上月-0.7%降為-1.4%,燈號續為藍燈。
(6)海關出口值變動率:由上月下修值-33.3%減為-35.9%,燈號仍為藍燈。
(7)機械及電機設備進口值變動率:由上月-34.6%降為-37.7%,燈號維持藍燈。
(8)製造業銷售值變動率:由上月下修值-39.4%減為-46.3%,燈號續為藍燈。
(9)批發、零售及餐飲業營業額指數變動率:由上月上修值-9.3%緩和為-6.0%,燈號仍為藍燈。
3.結語
(一)展望今年,IMF及GlobalInsight分別下修全球經濟成長率,預測值介於-0.5%~-2.2%,此勢將嚴重影響我外貿動能。
(二)98年2月,金融面指標略呈好轉,生產面與消費面指標跌勢趨緩,貿易面仍未明顯改善,勞動市場續顯疲弱,同時指標仍持續走跌,但領先指標轉呈上升,景氣對策信號分數則增為10分,總燈號續呈藍燈,顯示當前景氣仍舊低迷。
(三)惟在政府戮力推動振興經濟措施的努力下,當有助於景氣儘速邁向復甦。
台灣景氣指標 第三十三卷 第二期 行政院經濟建設委員會 經濟研究處 2009 年3 月
